Aktuelle Tabelle
| 1. | FC Uster a | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 16 | 3 | 6 |
| 2. | FC Volketswil a | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 10 | 2 | 6 |
| 3. | FC Fällanden a | 2 | 1 | 1 | 0 | (0) | 9 | 3 | 4 |
| 4. | FC Dübendorf a | 2 | 1 | 1 | 0 | (0) | 10 | 8 | 4 |
| 5. | FC Küsnacht a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 10 | 2 | 3 |
| 6. | FC Oerlikon/Polizei ZH b | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 6 | 7 | 3 |
| 7. | FC Wetzikon a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 6 | 8 | 3 |
| 8. | FC Witikon a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 3 | 5 | 3 |
| 9. | FC Pfäffikon a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 4 | 7 | 3 |
| 10. | FR SOCCER a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 5 | 11 | 3 |
| 11. | FC Schwamendingen a | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 5 | 9 | 1 |
| 12. | FC Herrliberg a | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 5 | 15 | 1 |
| 13. | FC Wallisellen a | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 5 | 9 | 0 |
| 14. | Meilen - Erlenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 2 | 7 | 0 |
Vergangene Spiele
| 16.08.2026 10:00 | FC Witikon a | - | FC Witikon b | 1 | : | 10 |
| 19.08.2026 19:30 | FC Witikon a | - | SC Zollikon a | 4 | : | 1 |
| 22.08.2026 10:30 | FC Witikon a | - | Meilen - Erlenbach | 1 | : | 0 |
| 29.08.2026 10:30 | FC Witikon a | - | FC Uster a | 2 | : | 5 |
| 05.09.2026 13:30 | FC Dübendorf a | - | FC Witikon a | : |
Zukünftige Spiele
| Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.2026, 13.30 | FC Dübendorf a | FC Witikon a | Zelgli, Dübendorf |
| Mi, 09.09.2026, 18.30 | FC Stäfa 1895 a | FC Witikon a | Frohberg, Stäfa |
| Sa, 12.09.2026, 10.30 | FC Witikon a | FC Küsnacht a | Witikon, Zürich |
| Sa, 19.09.2026, 10.00 | FC Wallisellen a | FC Witikon a | Sportzentrum, Wallisellen |
| Sa, 26.09.2026, 11.00 | FC Witikon a | FC Volketswil a | Witikon, Zürich |
| Sa, 24.10.2026, 11.00 | FC Fällanden a | FC Witikon a | Neue Glattwis, Fällanden |
| Sa, 31.10.2026, 13.00 | FC Witikon a | FC Wetzikon a | Witikon, Zürich |
| Sa, 07.11.2026, 12.30 | FC Schwamendingen a | FC Witikon a | Heerenschürli, Zürich |
Teamsponsor
Noch kein offizieller Sponsor für diese Mannschaft.
Jetzt Sponsor werden
Team-Foto

Spieler

Kayden Abasi B.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2022

Noe F.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2020

Jonas F.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Carlos Victor G.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2026

Elliot G.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Emilio Guido K.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Silvan K.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2022

Lean M.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Moritz M.
Geboren: 2014Im FCW seit: 2022

Kael Eloy M.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2024

Gilles M.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2020

Aiden R.
Geboren: 2014Im FCW seit: 2019

Mateo R.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Younis S.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2018

Marin W.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2020

Nadji Sacha W.
Geboren: 2013Im FCW seit: 2019
Staff
Trainingszeiten
Montag
Zeit: 17:30 - 19:00
Ort: Sportanlage Witikon
Dienstag
Zeit: 17:30 - 19:00
Ort: Sportanlage Witikon
Donnerstag
Zeit: 17:30 - 19:00
Ort: Sportanlage Witikon




