Am diesjährigen Sponsorenlauf wurden insgesamt 4232 Runden gelaufen. Die 144 Läufer legten damit eine Strecke von 846 km zurück. Dies entspricht ungefähr einer Distanz von Zürich nach Neapel. Die besten LäuferInnen finden sich in folgender Tabelle.
| Rang | Nachname | Vorname | Jahrgang | Mannschaft | Anzahl Runden |
| 1. | Von Thiessen | Raphael | 1991 | Aktive 1 | 41 |
| 2. | Gimmi | Thomas | 1961 | Veteranen I | 38 |
| Wildi | Jan | 1996 | Junioren Ca | 38 | |
| 4. | Wildi | Robert | 1970 | Senioren | 37 |
| 5. | Rees | Lukas | 1999 | Junioren Eb | 36 |
| Eggen | Patrick | 1984 | Aktive 1 | 36 | |
| Ruch | Ivo | 1980 | Aktive 1 | 36 | |
| Sardo | Robin | 1997 | Junioren Db | 36 | |
| 9. | Lana | Anthony | 1999 | Junioren Ea | 35 |
| Leiss | Ivo | 1966 | Senioren | 35 | |
| Mantel | Noel | 1995 | Junioren Ca | 35 | |
| Gabriel | Marco | 1985 | Aktive 1 | 35 | |
| Breen Jensen | Rasmus | 1996 | Junioren Cb | 35 | |
| Engel | Ian | 1991 | Aktive 1 | 35 | |
| Bollmann | Felix | 1959 | Aktive 1 | 35 | |
| Niggl | Florian | 1997 | Junioren Da | 35 |
Die vollständige Liste kann hier runtergeladen werden.
In der Rangliste der Läufer mit den höchsten Sponsoringerträgen gewinnt Yannick Plüss (1991) von den Junioren Fb den 1. Platz - eine Reise und Eintritt zu einem Bundesliga-Spiel für zwei Personen. Weitere acht Läufer konnten mehr als 500 CHF sammeln und erhalten per Post Warengutscheine vom Fussballcorner Oechslin in der Höhe von 50 bis 80 CHF.
Vielen Dank allen LäuferInnen, HelferInnen und SponsorInnen für Ihren tollen Einsatz.