
Zahlen & Fakten
| Gründungsjahr: | 1933 |
| Adresse: | FC Witikon Postfach 755 8053 Zürich |
| Präsident: | Martin Grob (seit März 2010) |
| Mitglieder und Funktionäre: | 660, davon 260 Junioren inkl. Fussballschule 35 Trainer |
| Mitgliederbeiträge: | Übersicht |
| Grösste Erfolge: | 1987: Aufstieg 2. Liga und Regionalmeister, Aktive 1 1991: Cupsieg FVRZ, Junioren Da 1992: Aufstieg 2. Liga, Aktive 1 1997: Aufstiegsspiele 1. Liga, Aktive 1 2004: Cupsieg FVRZ, Junioren A 2005: Cupsieg FVRZ, Junioren A 2005: Aufstieg 2. Liga, Aktive 1 2009: Cupspiel 1. Hauptrunde gegen den FC Zürich 2012: Cupsieg FVRZ, Frauen |
| Vereinsfarben: | Rot / Weiss |
| Clubhaus: | «im Hau» |
